マイジャグラー3 | |||||
2128 | 8284 | 26 | 44 | 118 | 1300 |
2130 | 6878 | 31 | 21 | 132 | 2200 |
2131 | 6783 | 32 | 15 | 144 | 2000 |
2132 | 7134 | 35 | 23 | 123 | 3300 |
2165 | 6693 | 26 | 21 | 142 | 1100 |
2166 | 6384 | 31 | 17 | 133 | 2300 |
2167 | 9204 | 52 | 32 | 109 | 7100 |
2168 | 8171 | 31 | 30 | 133 | 1000 |
2170 | 6555 | 28 | 21 | 133 | 1200 |
2171 | 6951 | 26 | 23 | 141 | 500 |
2172 | 7783 | 44 | 19 | 123 | 4800 |
2173 | 3610 | 13 | 5 | 200 | -500 |
2175 | 6836 | 28 | 23 | 134 | 1200 |
2176 | 5243 | 19 | 15 | 154 | 300 |
2177 | 6606 | 30 | 17 | 140 | 1600 |
2178 | 7894 | 32 | 27 | 133 | 1600 |
2180 | 5780 | 15 | 18 | 175 | -1300 |
2181 | 6906 | 21 | 20 | 168 | -1000 |
2182 | 4447 | 15 | 7 | 202 | -900 |
2183 | 7723 | 38 | 16 | 143 | 2200 |
2185 | 8205 | 31 | 37 | 120 | 2000 |
2186 | 7420 | 34 | 19 | 140 | 2000 |
2187 | 6704 | 26 | 19 | 148 | 800 |
2188 | 4639 | 13 | 9 | 210 | -1800 |
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2201 | 7332 | 35 | 18 | 138 | 2200 |
2202 | 4902 | 16 | 13 | 169 | -600 |
2203 | 5235 | 21 | 14 | 149 | 900 |
2205 | 5170 | 16 | 9 | 206 | -1300 |
2206 | 5683 | 21 | 14 | 162 | 0 |
2207 | 7097 | 33 | 22 | 129 | 2900 |
2208 | 8263 | 33 | 40 | 113 | 2800 |
2210 | 4828 | 14 | 15 | 166 | -700 |
2211 | 6744 | 29 | 17 | 146 | 1300 |
2212 | 3287 | 8 | 8 | 205 | -1200 |
2213 | 6324 | 27 | 21 | 131 | 1400 |
2215 | 7544 | 34 | 22 | 134 | 2600 |
43300 |
マイジャグラー3は十分出ていますね。
+43300枚出ています
マイジャグラーシリーズは毎回出ているので、どちらか狙うと設定4以上に座れる可能性は高いでしょう。
マイジャグラー4 | |||||
2001 | 8611 | 37 | 42 | 109 | 4600 |
2002 | 5183 | 19 | 13 | 161 | 0 |
2003 | 8348 | 35 | 30 | 128 | 2000 |
2005 | 4972 | 18 | 11 | 171 | -100 |
2006 | 8773 | 18 | 31 | 179 | -3400 |
2007 | 6814 | 24 | 23 | 144 | 300 |
2008 | 5094 | 10 | 13 | 221 | -2700 |
2010 | 6217 | 18 | 21 | 159 | -1000 |
2011 | 5238 | 9 | 16 | 209 | -3000 |
2012 | 6410 | 30 | 18 | 133 | 2300 |
2013 | 7981 | 39 | 34 | 109 | 4400 |
2015 | 6897 | 27 | 18 | 153 | 100 |
2016 | 7321 | 27 | 21 | 152 | 100 |
2017 | 6575 | 26 | 18 | 149 | 700 |
2018 | 6784 | 22 | 23 | 150 | -700 |
2020 | 8358 | 43 | 21 | 130 | 3800 |
2021 | 9361 | 45 | 30 | 124 | 3800 |
2022 | 7601 | 25 | 26 | 149 | -500 |
2023 | 6469 | 25 | 15 | 161 | -200 |
2025 | 6244 | 17 | 15 | 195 | -1900 |
2026 | 4621 | 18 | 10 | 165 | 100 |
2027 | 9213 | 48 | 28 | 121 | 4800 |
2028 | 4979 | 19 | 10 | 171 | -100 |
2030 | 7971 | 32 | 25 | 139 | 1000 |
2031 | 6001 | 17 | 17 | 176 | -1300 |
2032 | 6955 | 23 | 24 | 147 | 100 |
2033 | 6387 | 20 | 26 | 138 | 100 |
2035 | 7449 | 23 | 25 | 155 | -1000 |
2036 | 4334 | 8 | 12 | 216 | -2300 |
2037 | 7827 | 28 | 19 | 166 | -800 |
2118 | 8765 | 33 | 30 | 139 | 600 |
2120 | 6662 | 21 | 24 | 148 | -300 |
2121 | 7710 | 25 | 39 | 120 | 700 |
2122 | 5080 | 20 | 10 | 169 | 0 |
2123 | 6722 | 22 | 22 | 152 | -200 |
2125 | 7149 | 34 | 18 | 137 | 2500 |
2126 | 5646 | 15 | 15 | 188 | -2100 |
2127 | 5490 | 18 | 9 | 203 | -800 |
9600 |
マイジャグラー3に比べると控えめです。
マイジャグラー4の方が稼働がいいので、若干設定をマイジャグラー3寄りにしているのでしょう。
今後はマイジャグラー3から狙った方がいいかもしれません。
リゼロ | |||||
2653 | 1629 | 0 | 0 | -- | -1200 |
2655 | 2920 | 0 | 1 | 292 | -1100 |
2656 | 6770 | 0 | 6 | 112 | 700 |
2657 | 4747 | 0 | 5 | 949 | 1900 |
2658 | 8779 | 0 | 13 | 67 | 2600 |
2660 | 3216 | 0 | 1 | 321 | -1700 |
2661 | 4449 | 0 | 3 | 148 | 0 |
2662 | 7722 | 0 | 10 | 77 | 2500 |
2663 | 2785 | 0 | 0 | -- | -2100 |
2665 | 9334 | 0 | 11 | 84 | 0 |
2666 | 8037 | 0 | 7 | 114 | -1100 |
2667 | 5383 | 0 | 3 | 179 | -300 |
2668 | 1514 | 0 | 0 | -- | -1200 |
2670 | 4610 | 0 | 1 | 461 | -2200 |
2671 | 2117 | 0 | 0 | -- | -1900 |
2672 | 8634 | 0 | 13 | 66 | 1900 |
-3200 |
差枚はマイナス着地です。
稼働も高設定は動いて、低設定は動かないと典型的なリゼロの動きです。
今後はここに高設定が入る可能性が低そうなので、狙いからは避けた方がいいでしょう。
番長3 | |||||
2756 | 6083 | 0 | 6 | 1013 | 1100 |
2757 | 5105 | 0 | 3 | 1701 | -800 |
2758 | 7992 | 0 | 12 | 666 | 4100 |
2760 | 4536 | 0 | 6 | 756 | 4000 |
2761 | 6539 | 0 | 22 | 297 | 7000 |
2762 | 4616 | 0 | 1 | 4616 | -2000 |
2763 | 5228 | 0 | 6 | 871 | 800 |
2765 | 5389 | 0 | 1 | 5389 | -1000 |
2766 | 7105 | 0 | 16 | 444 | 4000 |
2767 | 2633 | 0 | 2 | 1316 | -1100 |
2768 | 6665 | 0 | 13 | 512 | 5000 |
2770 | 6395 | 0 | 7 | 913 | 1100 |
2771 | 4210 | 0 | 1 | 4210 | -2900 |
2772 | 4149 | 0 | 3 | 1383 | -1000 |
2773 | 8800 | 0 | 8 | 1100 | -800 |
2775 | 5213 | 0 | 6 | 868 | -100 |
2837 | 7087 | 0 | 23 | 308 | 8300 |
2838 | 6554 | 0 | 6 | 1092 | -200 |
2850 | 5266 | 0 | 7 | 752 | -300 |
2851 | 6945 | 0 | 7 | 992 | 500 |
2852 | 8577 | 0 | 19 | 451 | 10300 |
2853 | 4008 | 0 | 2 | 2004 | -1300 |
2855 | 6177 | 0 | 10 | 617 | 2000 |
2856 | 3769 | 0 | 2 | 1884 | -400 |
2857 | 6348 | 0 | 3 | 2116 | 1900 |
2858 | 5600 | 0 | 7 | 800 | -100 |
2860 | 6942 | 0 | 6 | 1157 | 1100 |
2861 | 5895 | 0 | 3 | 1965 | 100 |
2862 | 8825 | 0 | 17 | 519 | 4500 |
2863 | 6643 | 0 | 5 | 1328 | -2100 |
2865 | 4528 | 0 | 1 | 4528 | -3200 |
2866 | 7979 | 0 | 7 | 1139 | -600 |
2867 | 6433 | 0 | 6 | 1072 | 900 |
2868 | 6357 | 0 | 7 | 908 | 900 |
2870 | 6143 | 0 | 2 | 3071 | -1300 |
2871 | 5778 | 0 | 9 | 642 | 3300 |
2872 | 4023 | 0 | 1 | 4023 | -2400 |
2873 | 7638 | 0 | 5 | 1527 | 200 |
2875 | 4447 | 0 | 3 | 1482 | -3400 |
2876 | 4342 | 0 | 2 | 2171 | -2500 |
2877 | 6533 | 0 | 7 | 933 | -100 |
2878 | 7161 | 0 | 9 | 795 | 2100 |
35600 |
差枚は+35600枚
台数もありますが十分出ているようです。
平均設定4くらいありそうですね。
2/1も十分出ていたので、今後も番長3は狙って行った方がいいでしょう。
鏡 | |||||
2750 | 4816 | 0 | 12 | 401 | 600 |
2751 | 6779 | 0 | 16 | 423 | 3800 |
2752 | 8137 | 0 | 18 | 452 | 2900 |
2753 | 8037 | 0 | 13 | 618 | -700 |
2755 | 6907 | 0 | 20 | 345 | 200 |
-100 |
2台くらい高設定でしょうか?
差枚はマイナスなので狙うべき機種ではないでしょう。
6号機移行時は設定も入っていましたが、今では他に設定を入れる機種が増えているので、鏡に設定を入れる必要もないのでしょう。
今後は狙いから外しましょう。
まどマギ叛逆 | |||||
2730 | 5841 | 35 | 0 | 166 | 0 |
2731 | 3600 | 20 | 0 | 180 | -900 |
2732 | 7483 | 32 | 0 | 233 | 1600 |
2733 | 4981 | 21 | 0 | 237 | -400 |
2735 | 4120 | 11 | 0 | 374 | -1400 |
2736 | 3400 | 11 | 0 | 309 | -1500 |
2737 | 1105 | 2 | 0 | 552 | -800 |
2738 | 4451 | 21 | 0 | 211 | 400 |
-3000 |
差枚−3000枚
回収台っぽですね。
1台出ていますが、高設定かはわかりません。
設定456はありそうですが、差枚で判断できる機種ではありません。
バジリスク絆も導入されてということで、今後さらに設定配分は辛くなるでしょう。
ファンキー | |||||
2267 | 7695 | 25 | 32 | 135 | 200 |
2268 | 6508 | 31 | 14 | 144 | 2100 |
2270 | 6956 | 31 | 18 | 141 | 1800 |
2271 | 7446 | 35 | 22 | 130 | 2800 |
2272 | 5328 | 19 | 9 | 190 | -600 |
2273 | 4441 | 12 | 12 | 185 | -1100 |
2275 | 7092 | 33 | 12 | 157 | 1200 |
2276 | 6115 | 31 | 19 | 122 | 3000 |
2277 | 4106 | 11 | 13 | 171 | -900 |
2278 | 7322 | 31 | 22 | 138 | 1800 |
10300 |
差枚+10300枚
マイジャグラーシリーズに続き十分設定入っていたのでしょう。
差枚もしっかりついています。
合算の悪い台が多いでの、設定4〜5で運用していたと思われます。
半分45の可能性がたかそうですね。
マイジャグラーシリーズの方が安定しそうなので、マイジャグラーシリーズに座れなかった時にファンキーを選ぶようにしましょう。
北斗 天昇 | |||||
2236 | 6555 | 0 | 7 | 936 | 200 |
2237 | 5501 | 0 | 3 | 1833 | 100 |
2238 | 8721 | 0 | 14 | 622 | 4800 |
2250 | 9485 | 0 | 13 | 729 | 3900 |
2251 | 5238 | 0 | 7 | 748 | 400 |
2252 | 4612 | 0 | 4 | 1153 | -1000 |
2253 | 8572 | 0 | 11 | 779 | 1900 |
10300 |
差枚+10300枚
設定456は3台でしょう。
それ以外は設定2だったのではないでしょうか?
バジリスク絆が入ったことで、設定配分は乾くなると予想でしたいましたが、まだまだ設定は使ったくれるようです。
バジリスク絆2 | |||||
2318 | 8140 | 56 | 0 | 145 | 200 |
2320 | 8757 | 69 | 0 | 126 | 600 |
2321 | 7192 | 52 | 0 | 138 | 800 |
2322 | 7727 | 47 | 0 | 164 | -2900 |
2323 | 8608 | 80 | 0 | 107 | 2600 |
2325 | 7277 | 46 | 0 | 158 | -3100 |
2326 | 6518 | 58 | 0 | 112 | 3400 |
2327 | 7059 | 49 | 0 | 144 | -2100 |
2328 | 6444 | 42 | 0 | 153 | -2800 |
2330 | 8506 | 60 | 0 | 141 | 3700 |
400 |
設定は246で運用していたのではないでしょうか?
差枚は400枚で、出す運用ではなかったのでしょう。
設定6らしき台は2台あるので、今後の増台に伴い設定を使ってくると思いますが、設定4を使われると判別が難しいので、慎重に狙った方がいいですね。
メイン機種には十分設定を入れています。
設定6が多いというよりは、設定4〜5を入れている印象なので、設定4でも機械割が高い機種から狙って行ったほうがいでしょう。
絆、番長、北斗、マイジャグラーから狙っていきましょう。