初打ちの時に散々な目に会いましたw 嫌な思い出しかありませんが、設定判別は簡単な方だと思います。 しかし、イベント日くらいにしか設定は入らないと思います。
設定 | S-BIG合算 | N-BIG合算 | BIG合算 | REG合算 | ボーナス合算 |
1 | 1/697.2 | 1/736.4 | 1/358.1 | 1/452.0 | 1/199.8 |
2 | 1/697.2 | 1/728.2 | 1/356.2 | 1/439.8 | 1/196.8 |
3 | 1/682.7 | 1/728.2 | 1/352.3 | 1/431.2 | 1/193.9 |
4 | 1/675.6 | 1/720.2 | 1/348.6 | 1/422.8 | 1/191.1 |
5 | 1/668.7 | 1/697.2 | 1/341.3 | 1/381.0 | 1/180.0 |
6 | 1/668.7 | 1/555.4 | 1/303.4 | 1/352.3 | 1/163.0 |
ボーナスのみでは判断できません。 夕方から打つなら1/175を切る台がいいでしょう。
小役確率・コイン持ち
設定 | ベル | 強ベル | 弱スイカ | 強スイカ | 弱チェリー | 強チェリー | 1枚役 |
1 | 1/7.62 | 1/1560.38 | 1/77.93 | 1/642.51 | 1/176.17 | 1/1149.75 | 1/720.18 |
2 | 1/7.45 | 1/1598.44 | 1/75.24 | 1/642.51 | 1/171.11 | 1/1149.75 | 1/682.67 |
3 | 1/7.12 | 1/1560.38 | 1/72.74 | 1/642.51 | 1/165.91 | 1/1149.75 | 1/668.73 |
4 | 1/6.90 | 1/1560.38 | 1/69.65 | 1/642.51 | 1/161.02 | 1/1149.75 | 1/648.87 |
5 | 1/6.79 | 1/1489.45 | 1/66.13 | 1/642.51 | 1/154.93 | 1/1149.75 | 1/574.88 |
6 | 1/6.65 | 1/1285.02 | 1/62.36 | 1/579.96 | 1/151.35 | 1/1040.25 | 1/555.39 |
ベル、弱チェリー、弱スイカで判別しましょう。
特にベルの設定差が大きく、ベルだけでも設定判別できそうです。
のちに記載するコイン持ちにも大きく影響しています。
コイン持ち
設定 | コイン持ち |
1 | 41.31G |
2 | 42.46G |
3 | 44.80G |
4 | 46.86G |
5 | 48.25G |
6 | 50.29G |
体感でわかるレベルの設定差です。
1500G前後で判別できそうです。
ボーナス中ハズレ確率
設定 | BIG中ハズレ | REG中ハズレ |
1 | 1/16.38 | 1/1024.0 |
2 | 1/13.11 | 1/1024.0 |
3 | 1/13.11 | 1/199.8 |
4 | 1/12.14 | 1/199.8 |
5 | 1/11.92 | 1/99.9 |
6 | 1/11.92 | 1/99.9 |
かなり大きな設定差があります。
1回出れば設定3以上が期待でき、2回出れば5以上が期待できます。
3回でればほぼ閉店コースですね。
RT中ハズレ確率
設定 | SBB後RT中 | NBB後RT中 | レイチャンス中 |
1 | 1/4.19 | 1/4.20 | 1/3.41 |
2 | 1/3.88 | 1/3.89 | 1/3.32 |
3 | 1/3.65 | 1/3.66 | 1/3.16 |
4 | 1/3.43 | 1/3.44 | 1/3.05 |
5 | 1/3.30 | 1/3.31 | 1/2.98 |
6 | 1/3.15 | 1/3.15 | 1/2.88 |
設定判別は小役から行います。
高設定確定演出も豊富にありますが、出なくても小役、ハズレから設定判別がそこそこ簡単にできます。
必ず小役カウンターを用いてカウントしましょう。
体感で判断だけはやめましょう。